In een rustige, autoluwe woonwijk in Merksem, vlak bij winkels, scholen en het Runcvoortpark, bevindt zich deze volledig gerenoveerde en instapklare gezinswoning. Dankzij haar doordachte indeling, warme sfeer en praktische inrichting is dit een plek waar je meteen thuis voelt.
Indeling
We betreden de woning via een inkomhal met gastentoilet. De ruime leefruimte met salon, eetplaats en sierhaard vormt het hart van de woning. Achteraan zorgt de veranda met bar voor een gezellige overgang naar de tuin. De vernieuwde leefkeuken is uitgerust met alle nodige toestellen en biedt voldoende kastruimte voor het hele gezin. Daarnaast beschikt de woning over een inpandige garage en een kleine kelder — ideaal als extra bergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich vier volwaardige slaapkamers en een moderne badkamer met douche en dubbele lavabo. De achterliggende tuin met overdekt terras grenst aan de slaapkamers, wat zorgt voor een aangenaam uitzicht en een gevoel van rust en privacy.
Dankzij de recente renovaties en het gunstige EPC-label (C) biedt deze woning niet alleen comfort maar ook energiezuinigheid.
Troeven:
- Volledig gerenoveerd en instapklaar
- 4 slaapkamers
- C-label – geïsoleerde daken
- Rustige, autoluwe straat
- Nabij winkels, scholen en openbaar vervoer
- Garage, kelder en gezellige tuin met overdekt terras
Kortom:
Een instapklare gezinswoning die rust, comfort en bereikbaarheid perfect combineert. Ideaal voor wie zorgeloos wil wonen in een groene, kindvriendelijke wijk in hartje Merksem. Absoluut een bezoek waard!
Plan vandaag nog uw afspraak en ontdek zelf de troeven van deze woning.
| Adres: | Pastoor Campensstraat 44 Antwerpen |
| Referentie: | WV297 |
| Vraagprijs: | € 495.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 217 m² |
| Perceelbreedte: | 9,6 m |
| Perceeldiepte: | 22,6 m |
| Bebouwde opp.: | 125 m² |
| Bewoonbare opp.: | 190 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1958 |
| Gevelbreedte: | 9,6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 4 (20 m², 11 m², 11 m², 5 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 52 m², Woonkamer |
| Keuken: | 15 m², Amerikaanse keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 12 m² |
| Terras: | 10 m² |
| Tuin: | 44 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 23 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Metroknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Combiketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.303 |
| Kadastrale benaming: | Antwerpen 39 AFD Merksem 1 AFD Sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 144E4 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 217 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250402-0003554383-RES-2 |
| EPC Index: | 298,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 2/04/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |